类别 | 级别 | 获奖等级(或名次) | 备注 | ||||
一 | 二 | 三 | 优秀奖 | ||||
一、 学科 竞赛 | 科级 | 70 | 50 | 40 | 30 | 1、书法、美术、演讲、朗诵等其他比赛奖金与“学科竞赛”同 2、集体项目奖金按个人金额翻倍计算 3、小发明、小创作、小论文奖金与“学科竞赛”同 | |
校级 | 100 | 70 | 50 | 40 | |||
县级 | 200 | 150 | 120 | 100 | |||
市级 | 300 | 200 | 150 | 120 | |||
省级 | 500 | 400 | 300 | 150 | |||
国家 | 1000 | 800 | 600 | 200 | |||
二、 技能 大赛 | 市级 | 1000 | 500 | 200 | 100 | ||
省级 | 5000 | 3000 | 1000 | 500 | |||
国家 | 10000 | 8000 | 5000 | 2000 | |||
三、 体育 竞赛 | 单 项 个 人 | 校级 | 100 | 70 | 50 | 40 | 1、破校记录另加100元、破县记录另加200元、破市记录另加300元、破省记录另加500元。须以学校名义参赛。 |
县级 | 200 | 150 | 120 | 100 | |||
市级 | 300 | 200 | 150 | 120 | |||
省级 | 省级比赛每分80元 | ||||||
球 类 集 体 | 校级 | 300 | 200 | 150 | / | ||
县级 | 500 | 400 | 300 | / | |||
市级 | 800 | 600 | 400 | / | |||
省级 | 1500 | 1000 | 800 | / | |||
运 动 会 | 个人 | 单项第一至六名分别奖励100元、60元、50元、40元、30元、20元 | 1、接力等小集体项目按单项金额翻倍计算。 | ||||
集体 | 300 | 200 | 150 | / | |||
四、 文娱演出 | 小 节 目 | 校级 | 100 | 70 | 50 | 40 | 1、指5人以下节目集体奖金 |
县级 | 200 | 150 | 120 | 100 | |||
市级 | 300 | 200 | 150 | 120 | |||
省级 | 500 | 400 | 300 | 200 | |||
集 体 节 目 | 校级 | 300 | 200 | 150 | / | 1、指10人以上节目集体奖金 2、6-9人节目奖金介于以上两者之间 | |
县级 | 500 | 300 | 200 | / | |||
市级 | 700 | 500 | 300 | / | |||
省级 | 1000 | 800 | 600 | / | |||
五、 班风 评比 | 个人 | 50 | 1、 每学期评优个人及期末个人表彰奖金以此项奖金翻倍计算 | ||||
集体 | 300 | 200 | 100 | / | |||
六、 年度 评优 (个人) | 校级 | 100 | 评优 (集体) | 校级 | 300 | 1、指优干、优秀团干、三好生、 优秀团员、优秀两委干部、先进班级、团支部等。 2、各专业资格证书考试成绩优异同学奖金与“年度评优个人”同 | |
县级 | 300 | 县级 | 500 | ||||
市级 | 500 |
上一篇:班级班风评比办法
下一篇:宿舍管理制度总则
![]() 福建省长乐职业中专学校FUJIANSHENG CHANGLEZHIYEZHONGZHUANG XUEXIAO 招生热线:0591-28805898 28886810闽ICP备12005266号-2
学校地址:长乐航城街道里仁工业园区厚德一号Copyright ? 2021 福建省长乐职业中专学校
|