序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 联办院校名称 | 专业名称 | 毕业学校 |
1 | 黄艺娟 | 女 | 2305100032 | 三明医学科技职业学院 | 智能控制技术 | 福州第十中学 |
2 | 兰鑫 | 男 | 2306270099 | 三明医学科技职业学院 | 智能控制技术 | 闽侯竹岐中学 |
3 | 陈宇轩 | 男 | 2308240061 | 三明医学科技职业学院 | 智能控制技术 | 福清临江中学 |
4 | 魏哲修 | 男 | 2308290046 | 三明医学科技职业学院 | 智能控制技术 | 福清市海瑶初级中学 |
5 | 陈宇翔 | 男 | 2308290068 | 三明医学科技职业学院 | 智能控制技术 | 福清市海瑶初级中学 |
6 | 李豪裕 | 男 | 2310040019 | 三明医学科技职业学院 | 智能控制技术 | 长乐第四中学 |
7 | 余广鑫 | 男 | 2310090111 | 三明医学科技职业学院 | 智能控制技术 | 长乐城关中学 |
8 | 谢子俊 | 男 | 2310130069 | 三明医学科技职业学院 | 智能控制技术 | 长乐湖南中学 |
9 | 林浩 | 男 | 2310170243 | 三明医学科技职业学院 | 智能控制技术 | 长乐农业中学 |
10 | 陈奕霏 | 女 | 2310290208 | 三明医学科技职业学院 | 智能控制技术 | 长乐航城中学 |
11 | 陈涵宇 | 男 | 2310300138 | 三明医学科技职业学院 | 智能控制技术 | 长乐华阳中学 |
12 | 刘祺明 | 男 | 2310300252 | 三明医学科技职业学院 | 智能控制技术 | 长乐华阳中学 |
13 | 谢子轩 | 男 | 2310350386 | 三明医学科技职业学院 | 智能控制技术 | 长乐吴航中学 |
14 | 林哲麒 | 男 | 2312090268 | 三明医学科技职业学院 | 智能控制技术 | 连江县教师进修校附属中学 |
15 | 陈秉杰 | 男 | 2301600214 | 三明医学科技职业学院 | 智能控制技术 | 福州黎明中学 |
16 | 吴贤明 | 男 | 2303160282 | 三明医学科技职业学院 | 智能控制技术 | 福州第十六中学 |
17 | 游鑫 | 男 | 2306370034 | 三明医学科技职业学院 | 智能控制技术 | 闽侯淘江中学 |
18 | 江和津 | 男 | 2308870348 | 三明医学科技职业学院 | 智能控制技术 | 福清西山学校 |
19 | 黄泽群 | 男 | 2310020017 | 三明医学科技职业学院 | 智能控制技术 | 长乐第二中学 |
20 | 潘子杰 | 男 | 2310070049 | 三明医学科技职业学院 | 智能控制技术 | 长乐第七中学 |
21 | 郑宇睿 | 男 | 2301090529 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 福州教育学院附中 |
22 | 陈伟韩 | 男 | 2302250365 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 福州第二十五中学 |
23 | 陈俊辉 | 男 | 2302360016 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 福州第三十六中学 |
24 | 王秋 | 男 | 2303050068 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 福州螺洲中学 |
25 | 卢中汉 | 男 | 2303390069 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 福州第三十九中学 |
26 | 彭庆宇 | 男 | 2303400247 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 福州第四十中学 |
27 | 蒋宇航 | 男 | 2303400443 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 福州第四十中学 |
28 | 董俊峰 | 男 | 2304010317 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 福建师大二附中 |
29 | 胡云峰 | 男 | 2304030054 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 福州亭江中学 |
30 | 蓝致伟 | 男 | 2305040008 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 福州北峰中学 |
31 | 涂伟盛 | 男 | 2305070054 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 福州第七中学 |
32 | 杨金福 | 男 | 2305070231 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 福州第七中学 |
33 | 黄志斌 | 男 | 2305070317 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 福州第七中学 |
34 | 龚鹏辉 | 男 | 2305070330 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 福州第七中学 |
35 | 黄赫进 | 男 | 2305070345 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 福州第七中学 |
36 | 王浩文 | 男 | 2305320542 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 福州第三十二中学 |
37 | 翁培睿 | 男 | 2305610158 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 福州市双安中学 |
38 | 方振铎 | 男 | 2306060110 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 闽侯县第六中学 |
39 | 林仁佳 | 男 | 2306240325 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 闽侯荆溪中学 |
40 | 尹文辉 | 男 | 2306270147 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 闽侯竹岐中学 |
41 | 潘垅昌 | 男 | 2306290076 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 闽侯县白沙中学 |
42 | 陈韦宏 | 男 | 2306370186 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 闽侯淘江中学 |
43 | 林明轩 | 男 | 2308060221 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 福清德旺中学 |
44 | 李成波 | 男 | 2308070075 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 福清三山中学 |
45 | 何佳财 | 男 | 2308150163 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 福清市宏路中学 |
46 | 余成骐 | 男 | 2308270055 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 福清芦华中学 |
47 | 陈宇泽 | 男 | 2308630150 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 福清高山育才中学 |
48 | 庄艳岚 | 女 | 2308680321 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 福清滨江中学 |
49 | 陈榕昱 | 男 | 2308780178 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 福清融城中学 |
50 | 林键 | 男 | 2309010332 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 永泰县第一中学 |
51 | 陈子轩 | 男 | 2310010040 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 长乐第一中学 |
52 | 林锐 | 男 | 2310020209 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 长乐第二中学 |
53 | 连宇鑫 | 男 | 2310050094 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 长乐第五中学 |
54 | 陈家明 | 男 | 2310070294 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 长乐第七中学 |
55 | 王钰鑫 | 男 | 2310090069 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 长乐城关中学 |
56 | 陈斌 | 男 | 2310090224 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 长乐城关中学 |
57 | 陈海晨 | 男 | 2310100074 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 长乐鹤上中学 |
58 | 田华瑞 | 男 | 2310100190 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 长乐鹤上中学 |
59 | 许梓锐 | 男 | 2310100220 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 长乐鹤上中学 |
60 | 吴建民 | 男 | 2310120150 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 长乐漳港中学 |
61 | 李炜 | 男 | 2310180067 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 长乐金峰中学 |
62 | 林文炜 | 男 | 2310280010 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 长乐营前中学 |
63 | 林鹏 | 男 | 2310280034 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 长乐营前中学 |
64 | 郑华健 | 男 | 2310280098 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 长乐营前中学 |
65 | 邹嘉梁 | 男 | 2310290197 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 长乐航城中学 |
66 | 李宇晨 | 男 | 2310290395 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 长乐航城中学 |
67 | 陈张扬 | 男 | 2310350233 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 长乐吴航中学 |
68 | 陈梓俊 | 男 | 2310350245 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 长乐吴航中学 |
69 | 陈健豪 | 男 | 2312090544 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 连江县教师进修校附属中学 |
70 | 张隆锋 | 男 | 2320010052 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 福州高新区实验中学 |
71 | 林泇桦 | 女 | 2303100003 | 福州英华职业学院 | 金融服务与管理 | 福州盘屿中学 |
72 | 孙灵琳 | 女 | 2303620080 | 福州英华职业学院 | 金融服务与管理 | 福州华南实验中学 |
73 | 蓝静垚 | 女 | 2305050011 | 福州英华职业学院 | 金融服务与管理 | 福州宦溪中学 |
74 | 张诚玲 | 女 | 2305100080 | 福州英华职业学院 | 金融服务与管理 | 福州第十中学 |
75 | 林涵希 | 女 | 2308030365 | 福州英华职业学院 | 金融服务与管理 | 福建省福清华侨中学 |
76 | 郑文银 | 女 | 2310010349 | 福州英华职业学院 | 金融服务与管理 | 长乐第一中学 |
77 | 林力颖 | 男 | 2310080644 | 福州英华职业学院 | 金融服务与管理 | 长乐华侨中学 |
78 | 刘政辉 | 男 | 2310090005 | 福州英华职业学院 | 金融服务与管理 | 长乐城关中学 |
79 | 盛子怡 | 女 | 2310090179 | 福州英华职业学院 | 金融服务与管理 | 长乐城关中学 |
80 | 房晓语 | 女 | 2310090293 | 福州英华职业学院 | 金融服务与管理 | 长乐城关中学 |
81 | 李煜哲 | 男 | 2310100275 | 福州英华职业学院 | 金融服务与管理 | 长乐鹤上中学 |
82 | 林昊 | 男 | 2310160184 | 福州英华职业学院 | 金融服务与管理 | 长乐文武砂中学 |
83 | 林剑英 | 男 | 2310170204 | 福州英华职业学院 | 金融服务与管理 | 长乐农业中学 |
84 | 陈梓蓥 | 女 | 2310290134 | 福州英华职业学院 | 金融服务与管理 | 长乐航城中学 |
85 | 李梓怡 | 女 | 2310350397 | 福州英华职业学院 | 金融服务与管理 | 长乐吴航中学 |
86 | 左天智 | 男 | 2310390185 | 福州英华职业学院 | 金融服务与管理 | 长乐漳新中学 |
87 | 郭佳怡 | 女 | 2305200148 | 福州英华职业学院 | 金融服务与管理 | 福州二十中 |
88 | 叶宇明 | 男 | 2308110045 | 福州英华职业学院 | 金融服务与管理 | 福清江镜中学 |
89 | 张秀锦 | 女 | 2309130021 | 福州英华职业学院 | 金融服务与管理 | 永泰县东洋中学 |
90 | 薛蕊琪 | 女 | 2310010454 | 福州英华职业学院 | 金融服务与管理 | 长乐第一中学 |
91 | 李可诺 | 女 | 2310020217 | 福州英华职业学院 | 金融服务与管理 | 长乐第二中学 |
92 | 李舒琪 | 女 | 2310070257 | 福州英华职业学院 | 金融服务与管理 | 长乐第七中学 |
93 | 陈宇皓 | 男 | 2310080144 | 福州英华职业学院 | 金融服务与管理 | 长乐华侨中学 |
94 | 陈子若 | 女 | 2310250064 | 福州英华职业学院 | 金融服务与管理 | 长乐三溪中学 |
95 | 毛佳琦 | 女 | 2302150111 | 福州英华职业学院 | 电子商务 | 福州第十五中学 |
96 | 张雨姗 | 女 | 2310010418 | 福州英华职业学院 | 电子商务 | 长乐第一中学 |
97 | 郑璐洁 | 女 | 2310040007 | 福州英华职业学院 | 电子商务 | 长乐第四中学 |
98 | 林佳昕 | 女 | 2310410084 | 福州英华职业学院 | 电子商务 | 长乐朝阳中学 |
99 | 齐绪庆 | 女 | 2301530023 | 福州英华职业学院 | 电子商务 | 福州延安中学国光校区 |
100 | 刘子轩 | 男 | 2307090014 | 福州英华职业学院 | 电子商务 | 闽清县白中初级中学 |
101 | 王心瑜 | 女 | 2308600014 | 福州英华职业学院 | 电子商务 | 福清锦江中学 |
102 | 陈宇泽 | 男 | 2308680264 | 福州英华职业学院 | 电子商务 | 福清滨江中学 |
103 | 高伟 | 男 | 2309040146 | 福州英华职业学院 | 电子商务 | 永泰县城关中学 |
104 | 黄董杰 | 男 | 2310010203 | 福州英华职业学院 | 电子商务 | 长乐第一中学 |
105 | 何子镜 | 女 | 2310030113 | 福州英华职业学院 | 电子商务 | 长乐第三中学 |
106 | 蒋雨欣 | 女 | 2310030250 | 福州英华职业学院 | 电子商务 | 长乐第三中学 |
107 | 陈耿钟 | 男 | 2310030272 | 福州英华职业学院 | 电子商务 | 长乐第三中学 |
108 | 王思涵 | 女 | 2310080481 | 福州英华职业学院 | 电子商务 | 长乐华侨中学 |
109 | 林成毅 | 男 | 2310080501 | 福州英华职业学院 | 电子商务 | 长乐华侨中学 |
110 | 罗燕 | 女 | 2310100431 | 福州英华职业学院 | 电子商务 | 长乐鹤上中学 |
111 | 李欣妍 | 女 | 2310130037 | 福州英华职业学院 | 电子商务 | 长乐湖南中学 |
112 | 林美琳 | 女 | 2310160069 | 福州英华职业学院 | 电子商务 | 长乐文武砂中学 |
113 | 陈鑫怡 | 女 | 2310160074 | 福州英华职业学院 | 电子商务 | 长乐文武砂中学 |
114 | 郑璐锌 | 女 | 2310180080 | 福州英华职业学院 | 电子商务 | 长乐金峰中学 |
115 | 陈艳琳 | 女 | 2310180088 | 福州英华职业学院 | 电子商务 | 长乐金峰中学 |
116 | 刘鑫炜 | 男 | 2310180284 | 福州英华职业学院 | 电子商务 | 长乐金峰中学 |
117 | 林家宇 | 男 | 2310410451 | 福州英华职业学院 | 电子商务 | 长乐朝阳中学 |
118 | 林婷 | 女 | 2303020150 | 福州软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 福州城门中学 |
119 | 陈诗雨 | 女 | 2305100091 | 福州软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 福州第十中学 |
120 | 范德森 | 男 | 2305180245 | 福州软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 福州十八中象园分校 |
121 | 周孔涵 | 男 | 2310010086 | 福州软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 长乐第一中学 |
122 | 彭丹丹 | 女 | 2310030088 | 福州软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 长乐第三中学 |
123 | 陈俊伟 | 男 | 2310040089 | 福州软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 长乐第四中学 |
124 | 郑建炜 | 男 | 2310040091 | 福州软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 长乐第四中学 |
125 | 高鸿伟 | 男 | 2310090202 | 福州软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 长乐城关中学 |
126 | 赵学虎 | 男 | 2310090209 | 福州软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 长乐城关中学 |
127 | 连彬鑫 | 男 | 2310090213 | 福州软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 长乐城关中学 |
128 | 刘嘉伊 | 女 | 2310130152 | 福州软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 长乐湖南中学 |
129 | 郑祺铣 | 男 | 2310140146 | 福州软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 长乐文岭中学 |
130 | 林雨涵 | 女 | 2310160153 | 福州软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 长乐文武砂中学 |
131 | 卓诺麟 | 男 | 2310290136 | 福州软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 长乐航城中学 |
132 | 李俊贤 | 男 | 2310290357 | 福州软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 长乐航城中学 |
133 | 林雨昕 | 女 | 2301191196 | 福州软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 福州第十九中学 |
134 | 余小倩 | 女 | 2303410042 | 福州软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 第四十中学金山分校 |
135 | 林宥锦 | 男 | 2304080070 | 福州软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 福州江滨中学 |
136 | 卓羿宇 | 男 | 2305330590 | 福州软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 福州格致中学鼓山校区 |
137 | 刘箫铭 | 女 | 2306190169 | 福州软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 闽侯八中 |
138 | 潘朝森 | 男 | 2306390601 | 福州软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 闽侯县昙石山中学 |
139 | 许嘉俊 | 女 | 2307040002 | 福州软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 闽清县城关中学 |
140 | 陈思锦 | 男 | 2308030133 | 福州软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 福建省福清华侨中学 |
141 | 王靖怡 | 女 | 2308090127 | 福州软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 福清江兜华侨中学 |
142 | 林心彤 | 女 | 2308270108 | 福州软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 福清芦华中学 |
143 | 董涵林 | 女 | 2310120058 | 福州软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 长乐漳港中学 |
144 | 陈祺祥 | 男 | 2310390067 | 福州软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 长乐漳新中学 |
145 | 杨猷华 | 男 | 2310410167 | 福州软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 长乐朝阳中学 |
146 | 林奕芹 | 女 | 2310410381 | 福州软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 长乐朝阳中学 |
147 | 刘炜祺 | 男 | 2312490488 | 福州软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 连江一中鲤鱼山分校 |
148 | 陈家馨 | 女 | 2301240065 | 福州软件职业技术学院 | 动漫制作技术 | 福州屏东中学屏北分校 |
149 | 王静 | 女 | 2305130497 | 福州软件职业技术学院 | 动漫制作技术 | 福州三中晋安校区 |
150 | 林立煊 | 男 | 2306220425 | 福州软件职业技术学院 | 动漫制作技术 | 闽侯实验中学 |
151 | 陈祥 | 男 | 2309270184 | 福州软件职业技术学院 | 动漫制作技术 | 永泰青云中学 |
152 | 陈靖轩 | 男 | 2310020333 | 福州软件职业技术学院 | 动漫制作技术 | 长乐第二中学 |
153 | 林羽焓 | 女 | 2310080198 | 福州软件职业技术学院 | 动漫制作技术 | 长乐华侨中学 |
154 | 林雅诗 | 女 | 2310180136 | 福州软件职业技术学院 | 动漫制作技术 | 长乐金峰中学 |
155 | 王树 | 女 | 2310390169 | 福州软件职业技术学院 | 动漫制作技术 | 长乐漳新中学 |
156 | 陈健睿 | 男 | 2301110009 | 福州软件职业技术学院 | 动漫制作技术 | 福州第十一中学 |
157 | 潘杨 | 男 | 2303090275 | 福州软件职业技术学院 | 动漫制作技术 | 福州外国语学校 |
158 | 宋建豪 | 男 | 2303300231 | 福州软件职业技术学院 | 动漫制作技术 | 福州第三十中学 |
159 | 黄雅晴 | 女 | 2304010348 | 福州软件职业技术学院 | 动漫制作技术 | 福建师大二附中 |
160 | 赵佳乐 | 女 | 2304600039 | 福州软件职业技术学院 | 动漫制作技术 | 福州市阳光实验学校 |
161 | 张紫鑫 | 女 | 2305330671 | 福州软件职业技术学院 | 动漫制作技术 | 福州格致中学鼓山校区 |
162 | 吴宇萍 | 女 | 2306140035 | 福州软件职业技术学院 | 动漫制作技术 | 闽侯县东南学校 |
163 | 李烨 | 男 | 2307310495 | 福州软件职业技术学院 | 动漫制作技术 | 闽清县天儒初级中学 |
164 | 薛嘉琪 | 女 | 2308150142 | 福州软件职业技术学院 | 动漫制作技术 | 福清市宏路中学 |
165 | 刘凯颜 | 女 | 2310180190 | 福州软件职业技术学院 | 动漫制作技术 | 长乐金峰中学 |
166 | 潘嘉琪 | 女 | 2310250066 | 福州软件职业技术学院 | 动漫制作技术 | 长乐三溪中学 |
167 | 王梓轩 | 男 | 2310290031 | 福州软件职业技术学院 | 动漫制作技术 | 长乐航城中学 |
168 | 叶舒阳 | 女 | 2320010046 | 福州软件职业技术学院 | 动漫制作技术 | 福州高新区实验中学 |
169 | 席诗雨 | 女 | 2303420056 | 福建华南女子职业学院 | 人物形象设计 | 福州四中桔园洲初中 |
170 | 赵光蕊 | 女 | 2306280081 | 福建华南女子职业学院 | 人物形象设计 | 闽侯鸿尾中学 |
171 | 陈琳 | 女 | 2308020117 | 福建华南女子职业学院 | 人物形象设计 | 福清第二中学 |
172 | 陈可怡 | 女 | 2308850271 | 福建华南女子职业学院 | 人物形象设计 | 福清元洪高级中学 |
173 | 林欣晨 | 女 | 2310010553 | 福建华南女子职业学院 | 人物形象设计 | 长乐第一中学 |
174 | 刘芷珊 | 女 | 2310020303 | 福建华南女子职业学院 | 人物形象设计 | 长乐第二中学 |
175 | 柯佳琦 | 女 | 2310390006 | 福建华南女子职业学院 | 人物形象设计 | 长乐漳新中学 |
176 | 叶仁诚 | 男 | 2306420026 | 福建华南女子职业学院 | 人物形象设计 | 福州金桥学校 |
177 | 樊柯佳 | 女 | 2308610158 | 福建华南女子职业学院 | 人物形象设计 | 福清康辉中学 |
178 | 陈可欣 | 女 | 2308700700 | 福建华南女子职业学院 | 人物形象设计 | 福清文光中学 |
179 | 陈欣妍 | 女 | 2309010168 | 福建华南女子职业学院 | 人物形象设计 | 永泰县第一中学 |
180 | 陈雨轩 | 女 | 2309270588 | 福建华南女子职业学院 | 人物形象设计 | 永泰青云中学 |
181 | 王语楦 | 女 | 2310100018 | 福建华南女子职业学院 | 人物形象设计 | 长乐鹤上中学 |
182 | 张圆圆 | 女 | 2310100331 | 福建华南女子职业学院 | 人物形象设计 | 长乐鹤上中学 |
183 | 李铭希 | 女 | 2310410423 | 福建华南女子职业学院 | 人物形象设计 | 长乐朝阳中学 |
184 | 严开心 | 女 | 2303100016 | 福建华南女子职业学院 | 工程造价 | 福州盘屿中学 |
185 | 张贝倪 | 女 | 2303400340 | 福建华南女子职业学院 | 工程造价 | 福州第四十中学 |
186 | 刘益宏 | 女 | 2306080094 | 福建华南女子职业学院 | 工程造价 | 闽侯县青圃初级中学 |
187 | 周成榛 | 男 | 2310090221 | 福建华南女子职业学院 | 工程造价 | 长乐城关中学 |
188 | 程子茜 | 女 | 2302600358 | 福建华南女子职业学院 | 工程造价 | 福州日升中学 |
189 | 兰曦 | 男 | 2303410262 | 福建华南女子职业学院 | 工程造价 | 第四十中学金山分校 |
190 | 王涵薇 | 女 | 2304010178 | 福建华南女子职业学院 | 服装与服饰设计 | 福建师大二附中 |
191 | 林妍辰 | 女 | 2307310086 | 福建华南女子职业学院 | 服装与服饰设计 | 闽清县天儒初级中学 |
192 | 石栩梦 | 女 | 2310030022 | 福建华南女子职业学院 | 服装与服饰设计 | 长乐第三中学 |
193 | 李定倩 | 女 | 2310080045 | 福建华南女子职业学院 | 服装与服饰设计 | 长乐华侨中学 |
194 | 李雨馨 | 女 | 2310080203 | 福建华南女子职业学院 | 服装与服饰设计 | 长乐华侨中学 |
195 | 杨婧琪 | 女 | 2310080292 | 福建华南女子职业学院 | 服装与服饰设计 | 长乐华侨中学 |
196 | 周晓莉 | 女 | 2310090242 | 福建华南女子职业学院 | 服装与服饰设计 | 长乐城关中学 |
197 | 李韵铃 | 女 | 2310290079 | 福建华南女子职业学院 | 服装与服饰设计 | 长乐航城中学 |
198 | 王欣瑜 | 女 | 2312140170 | 福建华南女子职业学院 | 服装与服饰设计 | 连江县透堡中学 |
199 | 陈雯娅 | 女 | 2310070052 | 福建华南女子职业学院 | 服装与服饰设计 | 长乐第七中学 |
200 | 陈佳怡 | 女 | 2310120247 | 福建华南女子职业学院 | 服装与服饰设计 | 长乐漳港中学 |
FUJIANSHENG CHANGLEZHIYEZHONGZHUANG XUEXIAO