序号 | 姓名 | 准考证号 | 录取院校名称 | 专业名称 | 毕业学校 |
1 | 王兴雄 | 24****0243 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 福州城门中学 |
2 | 严锦涛 | 24****0047 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 福州市永南中学 |
3 | 林隆辉 | 24****0114 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 福州第三十中学 |
4 | 陈彦恺 | 24****0274 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 福州四中桔园洲初中 |
5 | 林俊涛 | 24****0354 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 福州英才中学 |
6 | 张邺中 | 24****0153 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 福州市仓山区里仁学校 |
7 | 郑燕洁 | 24****0034 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 福州宦溪中学 |
8 | 张圣烨 | 24****0352 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 福州第七中学 |
9 | 陈松 | 24****0287 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 福州二十中 |
10 | 陆子豪 | 24****0196 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 福州闽侯良存华侨学校 |
11 | 施梓锐 | 24****0121 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 闽侯县东南学校 |
12 | 许鑫 | 24****0048 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 闽侯大湖中学 |
13 | 蒋君翔 | 24****0409 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 福清康辉中学 |
14 | 张宇涵 | 24****0056 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 福清市林厝初级中学 |
15 | 李鑫辉 | 24****0227 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 长乐第二中学 |
16 | 邓文昊 | 24****0291 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 长乐第二中学 |
17 | 蒋子钰 | 24****0120 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 长乐第三中学 |
18 | 丁俊杰 | 24****0111 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 长乐第七中学 |
19 | 骆杰 | 24****0060 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 长乐城关中学 |
20 | 谢小烽 | 24****0116 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 长乐城关中学 |
21 | 林贞杭 | 24****0090 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 长乐漳港中学 |
22 | 李咏哲 | 24****0012 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 长乐三溪中学 |
23 | 邱亦炘 | 24****0083 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 长乐琅峰中学 |
24 | 王榕翔 | 24****0110 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 长乐朝阳中学 |
25 | 程锦梁 | 24****0128 | 福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 长乐朝阳中学 |
26 | 林羽煊 | 24****0579 | 福建华南女子职业学院(民办) | 工程造价 | 福州第十九中学 |
27 | 黄梦馨 | 24****0272 | 福建华南女子职业学院(民办) | 工程造价 | 福州四中桔园洲初中 |
28 | 林雨馨 | 24****0240 | 福建华南女子职业学院(民办) | 工程造价 | 闽侯县东南学校 |
29 | 林景华 | 24****0544 | 福建华南女子职业学院(民办) | 工程造价 | 闽侯实验中学 |
30 | 陈恒 | 24****0139 | 福建华南女子职业学院(民办) | 工程造价 | 长乐鹤上中学 |
31 | 林泽晟 | 24****0365 | 福建华南女子职业学院(民办) | 工程造价 | 长乐航城中学 |
32 | 林语希 | 24****0092 | 福建华南女子职业学院(民办) | 工程造价 | 福州市长乐区夏威英语学校 |
33 | 翁祉楸 | 24****0435 | 福建华南女子职业学院(民办) | 服装与服饰设计 | 福州杨桥中学 |
34 | 李悦 | 24****0020 | 福建华南女子职业学院(民办) | 服装与服饰设计 | 福州格致中学保福校区 |
35 | 李芷萱 | 24****0129 | 福建华南女子职业学院(民办) | 服装与服饰设计 | 福州屏东中学屏北分校 |
36 | 林可欣 | 24****0262 | 福建华南女子职业学院(民办) | 服装与服饰设计 | 福州外国语学校 |
37 | 余家欣 | 24****0028 | 福建华南女子职业学院(民办) | 服装与服饰设计 | 福州盘屿中学 |
38 | 李尼西 | 24****0175 | 福建华南女子职业学院(民办) | 服装与服饰设计 | 福州第十二中学 |
39 | 陈佳琪 | 24****0100 | 福建华南女子职业学院(民办) | 服装与服饰设计 | 福州市仓山区实验中学 |
40 | 王云霞 | 24****0427 | 福建华南女子职业学院(民办) | 服装与服饰设计 | 长乐第一中学 |
41 | 姜文晶 | 24****0445 | 福建华南女子职业学院(民办) | 服装与服饰设计 | 长乐第一中学 |
42 | 陈可莹 | 24****0280 | 福建华南女子职业学院(民办) | 服装与服饰设计 | 长乐第七中学 |
43 | 查林琴 | 24****0082 | 福建华南女子职业学院(民办) | 服装与服饰设计 | 长乐城关中学 |
44 | 张思雨 | 24****0184 | 福建华南女子职业学院(民办) | 服装与服饰设计 | 长乐华阳中学 |
45 | 黄冰鸿 | 24****0024 | 福建华南女子职业学院(民办) | 服装与服饰设计 | 长乐吴航中学 |
46 | 牛逸菲 | 24****0037 | 福建华南女子职业学院(民办) | 服装与服饰设计 | 福州高新区实验中学 |
47 | 欧阳以琳 | 24****0530 | 福建华南女子职业学院(民办) | 人物形象设计 | 福州第八中学 |
48 | 张九懿 | 24****0437 | 福建华南女子职业学院(民办) | 人物形象设计 | 福州第十二中学 |
49 | 翁菡晨 | 24****0303 | 福建华南女子职业学院(民办) | 人物形象设计 | 福州市仓山区实验中学金山分校 |
50 | 朱诗瑶 | 24****0046 | 福建华南女子职业学院(民办) | 人物形象设计 | 福州琅岐中学 |
51 | 林兰星 | 24****0527 | 福建华南女子职业学院(民办) | 人物形象设计 | 福州第七中学 |
52 | 林炎柃 | 24****0121 | 福建华南女子职业学院(民办) | 人物形象设计 | 闽侯第三中学 |
53 | 陈欣雅 | 24****0044 | 福建华南女子职业学院(民办) | 人物形象设计 | 福清市梧岗初级中学 |
54 | 尹睿绮 | 24****0181 | 福建华南女子职业学院(民办) | 人物形象设计 | 福清市江阴中学 |
55 | 陈诗怡 | 24****0128 | 福建华南女子职业学院(民办) | 人物形象设计 | 福清元洪高级中学 |
56 | 章思涵 | 24****0076 | 福建华南女子职业学院(民办) | 人物形象设计 | 永泰县赤锡中学 |
57 | 蒋晓桐 | 24****0010 | 福建华南女子职业学院(民办) | 人物形象设计 | 长乐第三中学 |
58 | 陈斯妍 | 24****0013 | 福建华南女子职业学院(民办) | 人物形象设计 | 长乐第七中学 |
59 | 陈思佳 | 24****0254 | 福建华南女子职业学院(民办) | 人物形象设计 | 长乐鹤上中学 |
60 | 林金烨 | 24****0041 | 福建华南女子职业学院(民办) | 人物形象设计 | 长乐农业中学 |
61 | 林雨涵 | 24****0128 | 福建华南女子职业学院(民办) | 人物形象设计 | 长乐农业中学 |
62 | 蒋静怡 | 24****0207 | 福建华南女子职业学院(民办) | 人物形象设计 | 长乐农业中学 |
63 | 林可欣 | 24****0318 | 福建华南女子职业学院(民办) | 人物形象设计 | 长乐航城中学 |
64 | 练恬欣 | 24****0015 | 福建华南女子职业学院(民办) | 人物形象设计 | 长乐吴航中学 |
65 | 曾心妍 | 24****0180 | 福建华南女子职业学院(民办) | 人物形象设计 | 长乐吴航中学 |
66 | 潘家璇 | 24****0138 | 福建华南女子职业学院(民办) | 人物形象设计 | 连江县教师进修校附属中学 |
67 | 林嘉宝 | 24****0287 | 福州英华职业学院(民办) | 金融服务与管理 | 福州市秀山初级中学 |
68 | 陈思琪 | 24****0550 | 福州英华职业学院(民办) | 电子商务 | 长乐第一中学 |
69 | 王诺琳 | 24****0029 | 福州英华职业学院(民办) | 电子商务 | 长乐第三中学 |
70 | 蒋佳润 | 24****0145 | 福州英华职业学院(民办) | 电子商务 | 长乐第三中学 |
71 | 高俪嘉 | 24****0046 | 福州英华职业学院(民办) | 电子商务 | 长乐第六中学 |
72 | 林佳怡 | 24****0061 | 福州英华职业学院(民办) | 电子商务 | 长乐第六中学 |
73 | 谢铃兰 | 24****0321 | 福州英华职业学院(民办) | 电子商务 | 长乐华侨中学 |
74 | 刘烨鑫 | 24****0042 | 福州英华职业学院(民办) | 电子商务 | 长乐航城中学 |
75 | 王仕文 | 24****0384 | 三明医学科技职业学院 | 智能控制技术 | 福州第二十九中学 |
76 | 蒋宇航 | 24****0166 | 三明医学科技职业学院 | 智能控制技术 | 福州第三十中学 |
77 | 林少菲 | 24****0095 | 三明医学科技职业学院 | 智能控制技术 | 福清良镇中学 |
78 | 余祥 | 24****0089 | 三明医学科技职业学院 | 智能控制技术 | 福清第三中学第二校区 |
79 | 林星源 | 24****0008 | 三明医学科技职业学院 | 智能控制技术 | 长乐第二中学 |
80 | 游敦梁 | 24****0161 | 三明医学科技职业学院 | 智能控制技术 | 长乐第五中学 |
81 | 陈煜泽 | 24****0097 | 三明医学科技职业学院 | 智能控制技术 | 长乐第七中学 |
82 | 刘铭佳 | 24****0139 | 三明医学科技职业学院 | 智能控制技术 | 长乐第七中学 |
83 | 陈鸿文 | 24****0256 | 三明医学科技职业学院 | 智能控制技术 | 长乐第七中学 |
84 | 罗焱文 | 24****0211 | 三明医学科技职业学院 | 智能控制技术 | 长乐城关中学 |
85 | 林韩磊 | 24****0284 | 三明医学科技职业学院 | 智能控制技术 | 长乐农业中学 |
86 | 李煜城 | 24****0002 | 三明医学科技职业学院 | 智能控制技术 | 长乐罗联学校 |
87 | 陈子扬 | 24****0052 | 三明医学科技职业学院 | 智能控制技术 | 长乐航城中学 |
88 | 陈肖洋 | 24****0149 | 三明医学科技职业学院 | 智能控制技术 | 长乐漳新中学 |
89 | 邹学涵 | 24****0037 | 三明医学科技职业学院 | 智能控制技术 | 长乐朝阳中学 |
90 | 陈烁予 | 24****0156 | 福州软件职业技术学院(民办) | 数字媒体技术 | 闽江学院附中 |
91 | 黄可馨 | 24****0149 | 福州软件职业技术学院(民办) | 数字媒体技术 | 福州第十六中学 |
92 | 张宇晨 | 24****0179 | 福州软件职业技术学院(民办) | 数字媒体技术 | 长乐第一中学 |
93 | 李浩勤 | 24****0006 | 福州软件职业技术学院(民办) | 数字媒体技术 | 长乐第七中学 |
94 | 卓钰婷 | 24****0256 | 福州软件职业技术学院(民办) | 数字媒体技术 | 长乐鹤上中学 |
95 | 李昕冉 | 24****0299 | 福州软件职业技术学院(民办) | 数字媒体技术 | 长乐航城中学 |
96 | 丁廷丽 | 24****0072 | 福州软件职业技术学院(民办) | 数字媒体技术 | 长乐华阳中学 |
97 | 陈雯 | 24****0040 | 福州软件职业技术学院(民办) | 数字媒体技术 | 长乐阜山学校 |
98 | 陈华梁 | 24****0110 | 福州软件职业技术学院(民办) | 数字媒体技术 | 长乐吴航中学 |
99 | 李泳熹 | 24****0046 | 福州软件职业技术学院(民办) | 数字媒体技术 | 长乐琅峰中学 |
100 | 邱凤 | 24****0087 | 福州软件职业技术学院(民办) | 数字媒体技术 | 长乐琅峰中学 |
101 | 林润泽 | 24****0168 | 福州软件职业技术学院(民办) | 数字媒体技术 | 连江黄如论中学 |
102 | 林佳玥 | 24****0198 | 福州软件职业技术学院(民办) | 动漫制作技术 | 福州华伦中学 |
103 | 林旭尧 | 24****0074 | 福州软件职业技术学院(民办) | 动漫制作技术 | 闽侯县昙石山中学 |
104 | 郑湘瑶 | 24****0358 | 福州软件职业技术学院(民办) | 动漫制作技术 | 福清市龙田初级中学 |
105 | 陈妍菲 | 24****0306 | 福州软件职业技术学院(民办) | 动漫制作技术 | 长乐第二中学 |
106 | 林荣威 | 24****0401 | 福州软件职业技术学院(民办) | 动漫制作技术 | 长乐鹤上中学 |
107 | 潘瑜欣 | 24****0023 | 福州软件职业技术学院(民办) | 动漫制作技术 | 长乐三溪中学 |
108 | 林芷妍 | 24****0401 | 福州软件职业技术学院(民办) | 动漫制作技术 | 长乐航城中学 |
109 | 黄心岚 | 24****0111 | 福州软件职业技术学院(民办) | 动漫制作技术 | 长乐吴航中学 |
110 | 林运琪 | 24****0156 | 福州软件职业技术学院(民办) | 动漫制作技术 | 长乐吴航中学 |
111 | 方振燚 | 24****0035 | 福州软件职业技术学院(民办) | 动漫制作技术 | 长乐琅峰中学 |
112 | 林睿妍 | 24****0017 | 福州软件职业技术学院(民办) | 动漫制作技术 | 福州滨海实验学校 |
FUJIANSHENG CHANGLEZHIYEZHONGZHUANG XUEXIAO