2022年福建省长乐职业中专学校供需批五年专录取名单(含龙岩地区) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 联办院校名称 | 专业名称 | 毕业学校 |
1 | 陈宇昊 | 男 | 2210080203 | 福州软件职业技术学院(民办) | 动漫制作技术 | 长乐华侨中学 |
2 | 陈明 | 男 | 2210080370 | 福州软件职业技术学院(民办) | 动漫制作技术 | 长乐华侨中学 |
3 | 葛志伟 | 男 | 2203620077 | 福州软件职业技术学院(民办) | 数字媒体技术 | 福州华南实验中学 |
4 | 官宇童 | 男 | 2208870179 | 福州软件职业技术学院(民办) | 数字媒体技术 | 福清西山学校 |
5 | 陈冠宇 | 男 | 2210080149 | 福州软件职业技术学院(民办) | 数字媒体技术 | 长乐华侨中学 |
6 | 柳建翔 | 男 | 2203430278 | 福州英华职业学院(民办) | 电子商务 | 福州江南水都中学 |
7 | 李子涛 | 男 | 2210020294 | 福州英华职业学院(民办) | 电子商务 | 长乐第二中学 |
8 | 郑绍铧 | 男 | 2210100383 | 福州英华职业学院(民办) | 电子商务 | 长乐鹤上中学 |
9 | 张圃诚 | 男 | 2210290463 | 福州英华职业学院(民办) | 金融服务与管理 | 长乐航城中学 |
10 | 李灿灿 | 男 | 2210350047 | 福州英华职业学院(民办) | 金融服务与管理 | 长乐吴航中学 |
11 | 蔡永辉 | 男 | 2210390183 | 福州英华职业学院(民办) | 金融服务与管理 | 长乐漳新中学 |
12 | 李希雅 | 女 | 2201640160 | 福建华南女子职业学院(民办) | 服装与服饰设计 | 福州三牧中学 |
13 | 魏佳琪 | 女 | 2205010468 | 福建华南女子职业学院(民办) | 人物形象设计 | 福州教育学院二附中 |
14 | 陈丽莉 | 女 | 2210080305 | 福建华南女子职业学院(民办) | 人物形象设计 | 长乐华侨中学 |
15 | 兰凌慧 | 女 | 2201090107 | 三明医学科技职业学院 | 智能控制技术 | 福州教育学院附中 |
16 | 杨锦然 | 男 | 2202250050 | 三明医学科技职业学院 | 智能控制技术 | 福州第二十五中学 |
17 | 郑弘毅 | 男 | 2204040025 | 三明医学科技职业学院 | 智能控制技术 | 福州琅岐中学 |
18 | 周铭鎏 | 男 | 2205020171 | 三明医学科技职业学院 | 智能控制技术 | 福建省福州则徐中学 |
19 | 黄家权 | 男 | 2210170091 | 三明医学科技职业学院 | 智能控制技术 | 长乐农业中学 |
20 | 陈逸风 | 男 | 2210410369 | 三明医学科技职业学院 | 智能控制技术 | 长乐朝阳中学 |
21 | 杨子江 | 男 | 2210410385 | 三明医学科技职业学院 | 智能控制技术 | 长乐朝阳中学 |
FUJIANSHENG CHANGLEZHIYEZHONGZHUANG XUEXIAO