序号 | 学校代码 | 学校名称 | 专业序号 | 专业名称 | 招生人数 | 收费标准(元/年) |
1 | 39238 | 三明医学科技职业学院 | 23 | 智能控制技术 | 20 | 前三年免费,后两年6000元/学年 |
2 | 39223 | 福建华南女子职业学院 | 8 | 服装与服饰设计 | 30 | 前三年免费,后两年11800元/学年 |
3 | 39223 | 福建华南女子职业学院 | 9 | 人物形象设计 | 30 | 前三年免费,后两年11800元/学年 |
4 | 39223 | 福建华南女子职业学院 | 7 | 工程造价 | 20 | 前三年免费,后两年10800元/学年 |
5 | 39265 | 福州软件职业技术学院 | 13 | 动漫制作技术 | 30 | 前三年免费,后两年10500元/学年 |
6 | 39265 | 福州软件职业技术学院 | 12 | 数字媒体技术 | 30 | 前三年免费,后两年10500元/学年 |
7 | 39224 | 福州英华职业学院 | 18 | 电子商务 | 30 | 前三年免费,后两年13800元/学年 |
8 | 39224 | 福州英华职业学院 | 17 | 金融服务与管理 | 30 | 前三年免费,后两年12800元/学年 |
9 | 39217 | 福州职业技术学院 | 12 | 汽车检测与维修技术 | 25 | 前三年免费,后两年6000元/学年 |
志愿填报注意事项:1、在《福州中招指导手册》按学校代码查找到相应高职院校; 2、在高职院校招生专业部分查找相关专业序号(注意查看联办中职校为我校) |
FUJIANSHENG CHANGLEZHIYEZHONGZHUANG XUEXIAO