专业序号 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 收费标准(元/学年) |
1 | 建筑工程施工 | 三 | 40 | 三年全免 |
2 | 数控技术应用 | 三 | 20 | 三年全免 |
3 | 增材制造技术应用 | 三 | 20 | 三年全免 |
4 | 工业机器人技术应用 | 三 | 20 | 三年全免 |
5 | 无人机操控与维护 | 三 | 20 | 三年全免 |
6 | 纺织技术与服务 | 三 | 20 | 三年全免 |
7 | 服装设计与工艺 | 三 | 40 | 三年全免 |
8 | 针织工艺 | 三 | 20 | 三年全免 |
9 | 汽车服务与营销 | 三 | 20 | 三年全免 |
10 | 汽车运用与维修 | 三 | 80 | 三年全免 |
11 | 新能源汽车运用与维修 | 三 | 40 | 三年全免 |
12 | 城市轨道交通运营服务 | 三 | 40 | 三年全免 |
13 | 物联网技术应用 | 三 | 40 | 三年全免 |
14 | 软件与信息服务 | 三 | 40 | 三年全免 |
15 | 数字媒体技术应用 | 三 | 40 | 三年全免 |
16 | 网络信息安全 | 三 | 40 | 三年全免 |
17 | 会计事务 | 三 | 80 | 三年全免 |
18 | 电子商务 | 三 | 40 | 三年全免 |
19 | 中餐烹饪 | 三 | 40 | 三年全免 |
20 | 西餐烹饪 | 三 | 40 | 三年全免 |
21 | 美发与形象设计 | 三 | 40 | 三年全免 |
22 | 音乐表演 | 三 | 20 | 三年全免 |
23 | 舞蹈表演 | 三 | 20 | 三年全免 |
24 | 动漫与游戏制作 | 三 | 40 | 三年全免 |
25 | 幼儿保育 | 三 | 80 | 三年全免 |
26 | 药剂 | 三 | 40 | 三年全免 |
27 | 钢铁冶炼技术 | 三 | 30 | 三年全免 |
28 | 精细化工技术 | 三 | 30 | 三年全免 |
FUJIANSHENG CHANGLEZHIYEZHONGZHUANG XUEXIAO