序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 考评员 评分1 | 考评员 评分2 | 考生平均得分 |
1 | 2011590160104000001 | 林敏霞 | 61 | 60 | 60.5 |
2 | 2011590160104000002 | 陈钰洁 | 90 | 92 | 91.0 |
3 | 2011590160104000003 | 张玉榕 | 88 | 95 | 91.5 |
4 | 2011590160104000004 | 林航 | 62 | 69 | 65.5 |
5 | 2011590160104000005 | 陈茹 | 73 | 73 | 73.0 |
6 | 2011590160104000006 | 王丽萍 | 82 | 90 | 86.0 |
7 | 2011590160104000007 | 林梦倩 | 76 | 76 | 76.0 |
8 | 2011590160104000008 | 张帆 | 75 | 76 | 75.5 |
9 | 2011590160104000009 | 林家豪 | 68 | 74 | 71.0 |
10 | 2011590160104000010 | 郑梦婷 | 85 | 88 | 86.5 |
11 | 201
FUJIANSHENG CHANGLEZHIYEZHONGZHUANG XUEXIAO |