序号 | 姓名 | 身份证号 | 英文姓名 | 总成绩 |
1 | 陈捷 | 350182199501041590 | Chen Jie | 84.0 |
2 | 林永乐 | 35018219940817177X | Lin Yong Le | 87.0 |
3 | 张启锋 | 513030199402157812 | Zhang Qi Feng | 73.5 |
4 | 黄文强 | 350182199502151513 | Huang Wen Qiang | 92.0 |
5 | 林立宇 | 350182199409213417 | Lin Li Yu | 88.0 |
6 | 林聪 | 350182199401304314 | Lin Cong | 88.5 |
7 | 陈小东 | 350182199407188019 | Chen Xiao Dong | 85.5 |
8 | 郑涛涛 | 350182199406082335 | Zheng Tao Tao | 86.5 |
9 | 王振城 | 350182199412255132 | Wang Zhen Cheng | 93.0 |
10 | 郑敏凯 | 350182199411303593 | Zheng Min Kai | 82.0 |
11 | 卢灵晶 | 350182199601031680 | Lu Ling Jing | 89.0 |
12 | 李汶 | 350182199402042846 |
福建省长乐职业中专学校FUJIANSHENG CHANGLEZHIYEZHONGZHUANG XUEXIAO 招生热线:0591-28805898 28886810闽ICP备12005266号-2
学校地址:长乐航城街道里仁工业园区厚德一号Copyright ? 2021 福建省长乐职业中专学校
|