准考证号 | 姓名 | 身份证号 | 美工 | 钢琴 | 声乐 | 舞蹈 | 总分 |
2012590160126000180 | 林巧玲 | 350182199403276564 | 66 | 67 | 68 | 60 | 65.3 |
2012590160126000181 | 陈舒宇 | 350182199411212528 | 65 | 68 | 64 | 65 | 65.5 |
2012590160126000182 | 陈瑶 | 350182199403092327 | 69 | 61 | 70 | 60 | 65.0 |
2012590160126000183 | 陈雯 | 350182199509024402 | 78 | 62 | 67 | 63 | 67.5 |
2012590160126000184 | 陈倩倩 | 350182199310302364 | 63 | 70 | 62 | 60 | 63.8 |
2012590160126000185 | 李宇茜 | 350182199406094328 | 61 | 65 | 80 | 70 | 69.0 |
2012590160126000186 | 陈铃 | 350182199212044322 | 66 | 66 |
下一篇:没有信息了
福建省长乐职业中专学校FUJIANSHENG CHANGLEZHIYEZHONGZHUANG XUEXIAO 招生热线:0591-28805898 28886810闽ICP备12005266号-2
学校地址:长乐航城街道里仁工业园区厚德一号Copyright ? 2021 福建省长乐职业中专学校
|